+86 13600513715 Wydajna prasa ślimakowa do osadów odwadniających na sprzedaż

Zasada działania
szczegóły produktu
-

Stalowa osłona i okna z PMMA zapewniają bezpieczeństwo
Pokrywa ze stali nierdzewnej z dwoma uchwytami u góry głównego korpusu. Szklane okienka w obu częściach. Pokrywa zwiększa bezpieczeństwo sprzętu i pracownika podczas pracy. Ponadto pokrywa z płyty stalowej skutecznie zapobiega przedostawaniu się kurzu, co mogłoby wpłynąć na żywotność urządzenia. -

Stalowy system zraszaczowy ma dłuższą żywotność
System zraszający jest bardzo ważny dla systemu odwadniającego, jest to najłatwiejszy do rozmontowania system podczas użytkowania. Wszystkie części systemu zraszającego Juntai Screw Press są wykonane ze stali nierdzewnej SS304, w tym rura, wtrysk i dysza rozpylająca. Nigdy nie będzie konieczności wymiany dyszy rozpylającej. -

Gwarancja jakości detali
Juntai skupia się na każdym szczególe prasy śrubowej, takim jak gładka powierzchnia, osłona kabla, promień stabilności drutu i gładkie kąty, linia spawania i wszystkie szczegóły. Juntai stara się zrobić wszystko najlepiej, jak potrafi, a to również sposób na zapewnienie jakości -

Warstwa ścieralna ze stopu kobaltu zwiększa twardość śrub
Wszystkie śruby maszyny odwadniającej Juntai są spawane warstwą ścieralną ze stopu kabalowego, która jest znacznie twardsza niż SS304. Dzięki warstwie ściernej ze stopu kabalowego śruba jest twardsza i może być używana przez wiele lat -

Francuska szafa sterownicza Schneider Electric
Odwadniacz JUNTAI jest wyposażony w francuską skrzynkę sterowniczą Schneider Electric. Ta wysokiej jakości skrzynka sterownicza może zapewnić większe bezpieczeństwo. -

Pistolet na wodę ciśnieniowy z wężem z włókna szklanego ułatwia czyszczenie
Prasa śrubowa JUNTAI wyposażona jest w pistolet na wodę pod ciśnieniem z wysokiej jakości, wzmocnionym wężem, dzięki któremu czyszczenie każdej części maszyny staje się łatwiejsze.
Zaleta technologii prasy śrubowej JUNTAI



Zaleta technologiczna JUNTAI 6
Prasa ślimakowa Juntai może poradzić sobie z pokryciem ścieków. Stężenie osadu 0,5 do 1768 kg/s.m./godz. Woda

| Typ | Standard DS | Teoretyczne odniesienie dla objętości obróbki osadu | ||||||
| Objętość przetwarzania | (konkretna objętość oczyszczania jest ustalana na podstawie efektu flokulacji osadu i chemikaliów) | |||||||
| Niskie stężenie--Wysokie stężenie | 2000 mg/l | 5000 mg/l | 10000 mg/l | 20000 mg/l | 25000 mg/l | 50000 mg/l | ||
| Zdolność oczyszczania osadów | kg/godz. | kg/godz. | M3/H | M3/H | M3/H | M3/H | M3/H | M3/H |
| JT-131 | ~6 | ~10 | ~3 | ~1,2 | ~1 | ~0,5 | ~0,4 | ~0,2 |
| JT-132 | ~12 | ~20 | ~6 | ~2,4 | ~2 | ~1 | ~0,8 | ~0,4 |
| JT-201 | ~9 | ~15 | ~4,5 | ~1,8 | ~1,5 | ~0,75 | ~0,6 | ~0,3 |
| JT-202 | ~18 | ~30 | ~9 | ~3,6 | ~3 | ~1,5 | ~1,2 | ~0,6 |
| JT-301 | ~30 | ~50 | ~15 | ~6 | ~5 | ~2,5 | ~2 | ~1 |
| JT-302 | ~60 | ~100 | ~30 | ~12 | ~10 | ~5 | ~4 | ~2 |
| JT-303 | ~90 | ~150 | ~45 | ~18 | ~15 | ~7,5 | ~6 | ~3 |
| JT-401 | ~90 | ~150 | ~45 | ~18 | ~15 | ~7,5 | ~6 | ~3 |
| JT-402 | ~180 | ~300 | ~90 | ~36 | ~30 | ~15 | ~12 | ~6 |
| JT-403 | ~270 | ~450 | ~135 | ~54 | ~45 | ~22,5 | ~18 | ~9 |
| JT-404 | ~360 | ~600 | ~180 | ~72 | ~60 | ~30 | ~24 | ~12 |
parametr produktów
| Typ | Standard DS | Teoretyczne odniesienie dla objętości obróbki osadu | ||||||
| Objętość przetwarzania | (konkretna objętość oczyszczania jest ustalana na podstawie efektu flokulacji osadu i chemikaliów) | |||||||
| Niskie stężenie--Wysokie stężenie | 2000 mg/l | 5000 mg/l | 10000 mg/l | 20000 mg/l | 25000 mg/l | 50000 mg/l | ||
| Zdolność oczyszczania osadów | kg/godz. | kg/godz. | M3/H | M3/H | M3/H | M3/H | M3/H | M3/H |
| JT-131 | ~6 | ~10 | ~3 | ~1,2 | ~1 | ~0,5 | ~0,4 | ~0,2 |
| JT-132 | ~12 | ~20 | ~6 | ~2,4 | ~2 | ~1 | ~0,8 | ~0,4 |
| JT-201 | ~9 | ~15 | ~4,5 | ~1,8 | ~1,5 | ~0,75 | ~0,6 | ~0,3 |
| JT-202 | ~18 | ~30 | ~9 | ~3,6 | ~3 | ~1,5 | ~1,2 | ~0,6 |
| JT-301 | ~30 | ~50 | ~15 | ~6 | ~5 | ~2,5 | ~2 | ~1 |
| JT-302 | ~60 | ~100 | ~30 | ~12 | ~10 | ~5 | ~4 | ~2 |
| JT-303 | ~90 | ~150 | ~45 | ~18 | ~15 | ~7,5 | ~6 | ~3 |
| JT-401 | ~90 | ~150 | ~45 | ~18 | ~15 | ~7,5 | ~6 | ~3 |
| JT-402 | ~180 | ~300 | ~90 | ~36 | ~30 | ~15 | ~12 | ~6 |
| JT-403 | ~270 | ~450 | ~135 | ~54 | ~45 | ~22,5 | ~18 | ~9 |
| JT-404 | ~360 | ~600 | ~180 | ~72 | ~60 | ~30 | ~24 | ~12 |
Zalety prasy śrubowej JUNTAI


















