+86 13600513715 Effiziente Entwässerungsschlamm-Schneckenpresse zu verkaufen

Funktionsprinzip
Produktdetails
-

Stahlabdeckung und PMMA-Fenster sorgen für mehr Sicherheit
Edelstahlabdeckung mit zwei Griffen auf der Oberseite des Hauptgehäuses, Glasfenster in beiden. Die Abdeckung macht das Gerät sicherer und den Arbeiter beim Betrieb sicherer. Darüber hinaus kann die Stahlplattenabdeckung wirksam verhindern, dass Staub eindringt und die Lebensdauer beeinträchtigt. -

Das Stahlsprinklersystem hat eine längere Lebensdauer
Das Sprinklersystem ist für das Entwässerungssystem sehr wichtig. Es ist das am einfachsten zu beschädigende System, wenn alle Teile des Juntai-Schneckenpressen-Sprinklersystems aus SS304 hergestellt werden, einschließlich des Rohrs, der Injektion und der Düse. Die Sprühdüse muss nie ausgetauscht werden. -

Detaillierung garantiert Qualität
Juntai konzentriert sich auf jedes Detail der Schneckenpresse, wie die glatte Oberfläche, den Kabelschutz, den Drahtstabilisierungsradius und die glatten Winkel, die Schweißlinie und alle Details. Juntai versucht, sein Bestes zu geben, und dies ist auch ein Weg, die Qualität sicherzustellen. -

Verschleißschicht aus Kobaltlegierung macht Schrauben härter
Alle Schrauben der Juntai-Entwässerungsmaschine sind mit einer Verschleißschicht aus Acabalt-Legierung verschweißt, die viel härter ist als die von SS304. Mit der Verschleißschicht aus Acabalt-Legierung ist die Schraube härter und kann viele Jahre länger verwendet werden. -

Französischer Schaltschrank von Schneider Electric
Die Entwässerungsmaschine von JUNTAI ist mit einem französischen Steuerkasten von Schneider Electric ausgestattet. Dieser hochwertige Steuerkasten kann die Sicherheit besser gewährleisten. -

Druckwasserpistole mit Fiberglasschlauch erleichtert die Reinigung
Die JUNTAI-Schneckenpresse verfügt über eine Druckwasserpistole mit einem hochwertigen, verstärkten Schlauch, mit dem sich alle Teile der Maschine leichter reinigen lassen.
Vorteile der JUNTAI-Schneckenpressentechnologie



JUNTAI-Technologievorteil 6
Juntai Schneckenpresse kann mit Abwasser umgehen. Schlammkonzentration 0,5 bis 1768 kg/TS/h Wasser

| Typ | DS-Standard | Theoretische Referenz für das Schlammbehandlungsvolumen | ||||||
| Verarbeitungsvolumen | (das spezifische Behandlungsvolumen wird durch die Flockungswirkung von Schlamm und Chemikalien bestimmt) | |||||||
| Niedrige Konzentration – Hohe Konzentration | 2000 mg/l | 5000 mg/l | 10000 mg/l | 20000 mg/l | 25000 mg/l | 50000 mg/l | ||
| Schlammbehandlungskapazität | Kg/h | Kg/h | M3/H | M3/H | M3/H | M3/H | M3/H | M3/H |
| JT-131 | ~6 | ~10 | ~3 | ~1,2 | ~1 | ~0,5 | ~0,4 | ~0,2 |
| JT-132 | ~12 | ~20 | ~6 | ~2,4 | ~2 | ~1 | ~0,8 | ~0,4 |
| JT-201 | ~9 | ~15 | ~4,5 | ~1,8 | ~1,5 | ~0,75 | ~0,6 | ~0,3 |
| JT-202 | ~18 | ~30 | ~9 | ~3,6 | ~3 | ~1,5 | ~1,2 | ~0,6 |
| JT-301 | ~30 | ~50 | ~15 | ~6 | ~5 | ~2,5 | ~2 | ~1 |
| JT-302 | ~60 | ~100 | ~30 | ~12 | ~10 | ~5 | ~4 | ~2 |
| JT-303 | ~90 | ~150 | ~45 | ~18 | ~15 | ~7,5 | ~6 | ~3 |
| JT-401 | ~90 | ~150 | ~45 | ~18 | ~15 | ~7,5 | ~6 | ~3 |
| JT-402 | ~180 | ~300 | ~90 | ~36 | ~30 | ~15 | ~12 | ~6 |
| JT-403 | ~270 | ~450 | ~135 | ~54 | ~45 | ~22,5 | ~18 | ~9 |
| JT-404 | ~360 | ~600 | ~180 | ~72 | ~60 | ~30 | ~24 | ~12 |
Produktparameter
| Typ | DS-Standard | Theoretische Referenz für das Schlammbehandlungsvolumen | ||||||
| Verarbeitungsvolumen | (das spezifische Behandlungsvolumen wird durch die Flockungswirkung von Schlamm und Chemikalien bestimmt) | |||||||
| Niedrige Konzentration – Hohe Konzentration | 2000 mg/l | 5000 mg/l | 10000 mg/l | 20000 mg/l | 25000 mg/l | 50000 mg/l | ||
| Schlammbehandlungskapazität | Kg/h | Kg/h | M3/H | M3/H | M3/H | M3/H | M3/H | M3/H |
| JT-131 | ~6 | ~10 | ~3 | ~1,2 | ~1 | ~0,5 | ~0,4 | ~0,2 |
| JT-132 | ~12 | ~20 | ~6 | ~2,4 | ~2 | ~1 | ~0,8 | ~0,4 |
| JT-201 | ~9 | ~15 | ~4,5 | ~1,8 | ~1,5 | ~0,75 | ~0,6 | ~0,3 |
| JT-202 | ~18 | ~30 | ~9 | ~3,6 | ~3 | ~1,5 | ~1,2 | ~0,6 |
| JT-301 | ~30 | ~50 | ~15 | ~6 | ~5 | ~2,5 | ~2 | ~1 |
| JT-302 | ~60 | ~100 | ~30 | ~12 | ~10 | ~5 | ~4 | ~2 |
| JT-303 | ~90 | ~150 | ~45 | ~18 | ~15 | ~7,5 | ~6 | ~3 |
| JT-401 | ~90 | ~150 | ~45 | ~18 | ~15 | ~7,5 | ~6 | ~3 |
| JT-402 | ~180 | ~300 | ~90 | ~36 | ~30 | ~15 | ~12 | ~6 |
| JT-403 | ~270 | ~450 | ~135 | ~54 | ~45 | ~22,5 | ~18 | ~9 |
| JT-404 | ~360 | ~600 | ~180 | ~72 | ~60 | ~30 | ~24 | ~12 |
Vorteile der JUNTAI-Schneckenpresse


















